3.Invasiones
📅 Horarios de Invasiones y Eventos
| Evento | Horas de Aparición | Duración |
|---|---|---|
| Skeleton King Invasion | 00:05, 04:05, 08:05, 12:05, 16:05, 20:05 | 15 min |
| Red Dragon Invasion | 00:15, 04:15, 08:15, 12:15, 16:15, 20:15 | 15 min |
| Golden Invasion | 00:25, 04:25, 08:25, 12:25, 16:25, 18:04, 20:25 | 20 min |
| White Wizard Invasion | 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 | 15 min |
| DevilSquare 1 & 2 | 00:35, 04:35, 08:35, 12:35, 16:35, 20:35 | 10 min |
| Golden Kundun | 00:50 | 10 min |
| Golden Erohim | 16:30 | 10 min |
| Kundun Invasion | 10:30 | 30 min |
| Erohim Invasion | 22:00 | 30 min |
👹 Bosses Principales y Mapas
| Evento | Boss Principal | Mapas |
|---|---|---|
| Skeleton King | Death King | Lorencia / Noria |
| Red Dragon | Red Dragon | Lorencia / Devias / Noria |
| Golden Invasion | Invasión Dorada (Varios) | Lorencia / Dungeon / Devias / Noria / Atlans / Tarkan |
| White Wizard | White Wizard | Lorencia / Devias / Noria |
| DevilSquare 1 & 2 | G.Goblin / Vepar / Derkon / Lizard / Tantalos | DevilSquare 1 y 2 |
| Selupan | Selupan | Raklion |
| Invasiones Especiales | Kundun / Erohim | Lorencia / Devias / Noria |
📅 Detalle de Mobs por Evento
| Evento | Detalles del Spawn |
|---|---|
| Skeleton King Invasion |
• Death King: 1 Boss por mapa (Lorencia, Noria). • Death Bone: 10 mobs acompañantes por mapa. |
| Red Dragon Invasion |
• Red Dragon: Hasta 2 dragones por mapa. (Aparecen en Lorencia, Devias y Noria en rango completo) |
| Golden Invasion |
• Golden Budge Dragon: 5 mobs (Lorencia) • Golden Titan: 5 mobs (Devias) • Golden Soldier: 2 mobs (Devias) • Golden Goblin: 3 mobs (Noria) • Golden Derkon: 5 mobs por mapa (Lor/Dev/Nor) • Golden Lizard King: 5 mobs (Atlans) • Golden Vepar: 2 mobs (Atlans) • Golden Tantalos: 5 mobs (Tarkan) • Golden Wheel: 2 mobs (Tarkan) |
| White Wizard |
• White Wizard: 1 por mapa. • Acompañantes: Destructive Ogre Soldier / Archer. (Zonas específicas alrededor del Wizard) |
| Devil Square (Golden) |
DS 1: Golden Goblin (3), Vepar (3), Derkon (2-3). DS 2: Golden Lizard King (3), Golden Tantalos (2). |
| Invasiones de Boss |
• Golden Kundun: 1 boss por mapa. • Golden Erohim: 1 boss por mapa. • Kundun & Erohim (Originales): 1 boss por mapa. • Selupan: 1 Boss en Raklion (Rango completo). |